Văn Giang, Hưng Yên
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 35-120.4 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 17,4% |
| Sản phẩm: | Căn hộ |
Gia Lâm, Hà Nội
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 25.7 - 82.4 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 30% |
| Sản phẩm: | Căn hộ |
Văn Giang, Hưng Yên
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 28.9 - 110.3 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 28% |
| Sản phẩm: | Chung cư cao tầng |