Làng Vân, Đà Nẵng
| Trạng thái | Chuẩn bị mở bán |
| Diện tích căn: | 63 - 290m2 |
| Mật độ xây dựng: | 19% |
| Sản phẩm: | Shophouse, Liền kề, Biệt thự |
Văn Giang, Hưng Yên
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 35-120.4 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 17,4% |
| Sản phẩm: | Căn hộ |
Gia Lâm, Hà Nội
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 25.7 - 82.4 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 30% |
| Sản phẩm: | Căn hộ |
Văn Giang, Hưng Yên
| Trạng thái | Đang mở bán |
| Diện tích căn: | 28.9 - 110.3 m2 |
| Mật độ xây dựng: | 28% |
| Sản phẩm: | Chung cư cao tầng |